| Série D | ||||||||||
| J. N.º | Visitado | x | Visitante | |||||||
| 196 | Granho | 1 | x | 5 | Vale da Pedra | |||||
| 197 | Valada | 0 | x | 3 | Vale da Pinta | |||||
| 198 | Vale Paraiso | 2 | x | 2 | Ereira | |||||
| 199 | Lapa | 0 | x | 1 | Vale de Santarém | |||||
| 200 | Benfica do Ribatejo | 1 | x | 1 | Alencalense | |||||
| Class. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | GA | P | Dc |
| 1 | Ereira | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
| 2 | Alencalense | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
| 3 | Vale da Pedra | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 14 | |
| 4 | Vale da Pinta | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
| 5 | Benfica do Ribatejo | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
| 6 | Vale de Santarém | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
| 7 | Valada | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
| 8 | Granho | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
| 9 | Vale Paraiso | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
| 10 | Lapa | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
De destacar que a nossa série é a mais equilibrada do Inatel de Santarém.
Destaque também para um resultado invulgar na série E:
| Paço dos Negros | 20 | x | 0 | Valverde | |||||
Sem comentários:
Enviar um comentário